Luogo di origine:
Cina
Marca:
CHINA PAPER
Certificazione:
SGS,FDA,FSC
Numero di modello:
Tavola grigia
Fogli di cartone grigio riciclato spessore 1,5 mm con elevata rigidità per imballaggio
Nome del prodotto | Cartone a strato singolo | Cartone a strati laminato |
Grammo | 300g | 900g |
Grammo | 350g | 950g |
Grammo | 400g | 1000g |
Grammo | 450g | 1050g |
Grammo | 500g | 1100g |
Grammo | 550g | 1150g |
Grammo | 600g | 1200g |
Grammo | 650g | 1250g |
Grammo | 700g | 1300g |
Grammo | 750g | 1350g |
Grammo | 800g | 1400g |
Grammo | 850g | 1450g |
Grammo | 900g | 1500g |
Grammo | 950g | 1550g |
Grammo | 1000g | 1600g |
Grammo | 1050g | 1650g |
Grammo | 1100g | 1700g |
Grammo | 1150g | 1750g |
Grammo | 1200g | 1800g |
Grammo | 1250g | 1850g |
Grammo | 1300g | 1900g |
Grammo | 1350g | 1950g |
Grammo | 1400g | 2000g |
Grammo | 1450g | 2050g |
Grammo | 1500g | 2100g |
Assorbimento dell'inchiostro: il cartone grigio è solitamente ruvido e ha un buon assorbimento dell'inchiostro, adatto a vari scopi di stampa e scrittura
Durata: il cartone grigio è solitamente più spesso, ha un'elevata resistenza e durata e può resistere a una certa pressione e peso
Facile da lavorare: il cartone grigio può essere facilmente tagliato, piegato, incollato, ecc., adatto a una varietà di scopi come lavori manuali, costruzione di modelli e progettazione di imballaggi.
Imballaggio: Ideale per creare robuste scatole per imballaggio come scatole regalo, scatole per vino, scatole per biscotti, scatole per camicie e scatole per scarpe. La loro resistenza assicura che i prodotti siano ben protetti durante lo stoccaggio e il trasporto.
Applicazioni culturali: Perfetto per l'uso in cartelloni pubblicitari, cartelle, libri con copertina rigida, puzzle e dorsi di cornici per foto. Questi fogli di cartone forniscono una base solida per materiali stampati e materiali promozionali, garantendo sia funzionalità che un'estetica accattivante.
Usi quotidiani: Nelle applicazioni quotidiane, questi fogli di cartone vengono utilizzati per creare scatole di stoccaggio, borse e divisori, fornendo un'opzione robusta ed ecologica per l'organizzazione degli oggetti. Possono anche essere utilizzati come rivestimenti in vari prodotti o come divisori per espositori nei grandi magazzini, contribuendo a un ambiente di vendita al dettaglio pulito, organizzato e sostenibile.
Articolo | Grammo (GSM) |
Serie Ufficio | |
carta da copia | 70/75/80 |
carta colorata/cartoncino colorato | 70/75/80/100/120/150/170/180/200/300 |
Carta termica | 45/48/50/55/60/70/80 |
Serie Imballaggio | |
Cartoncino avorio C1S/FBB | 170/190/210/230/250/270/300/350/400 |
FBB/GC1/GC2 ad alto spessore | 200/215/230/250/270/300/325/350 |
Cartone grigio/cartone grigio | 300/350/400/450/500/600/700/800/900/1000/1200-2000 |
Cartone patinato bianco/WTL | 110/125/140/170/180/200/220/235 |
Cartoncino duplex con retro grigio | 230/250/300/350/400/450 |
Cartoncino nero/Cartone | 120/150/180/200/220/250/280/300/325/350/400/450 |
Serie Stampa | |
Carta patinata C1S/C2S | 80/90/100/115/120/128/135/150/157/170/180/200/250 |
Cartoncino C2S/cartoncino C2S ad alto spessore | 210/230/250/300/350/400 |
Carta offset senza legno/carta Bond | 50/52/55/58/60/70/75/80/90/100/120/140/160/180/200 |
Carta autocopiante/NCR | 45/48/50/52/55/60/75/80/ |
Carta patinata leggera/LWC | 48/5051/54/58/60/64/70/80/90 |
Cartoncino duplex con retro kraft/CKB | 200/235/255/280/300/325/350 |
Carta adesiva autoadesiva | Carta frontale da 80 g carta di rilascio da 85/88/90/105 g |
Carta pergamena | 40/60/80/90/100/120 |
Carta resistente all'umidità | 70/75/80 |
Serie Confezioni Alimentari | |
Cartoncino per confezioni di liquidi e alimenti/LPB | 170/190/200/205/210/230/250/270/300/320/350 |
Cartoncino per bicchieri con rivestimento singolo e doppio PE | Carta base: 190/210/230/260/335. PE: 12/15/18/20 |
Cartoncino alimentare con retro bianco e kraft | 190/195/200/210/230/240/260/290/310/330/335 |
Carta per cannucce | 60/120 |
Inviaci direttamente la tua richiesta.