Luogo di origine:
Cina
Marca:
CHINA PAPER
Certificazione:
SGS,FDA,FSC
Numero di modello:
Tavola grigia
Cartone grigio a strato singolo/laminato per etichette di stoffa in fogli
Nome del prodotto | Cartone a strato singolo | Cartone a strati laminato |
Grammo | 300g | 900g |
Grammo | 350g | 950g |
Grammo | 400g | 1000g |
Grammo | 450g | 1050g |
Grammo | 500g | 1100g |
Grammo | 550g | 1150g |
Grammo | 600g | 1200g |
Grammo | 650g | 1250g |
Grammo | 700g | 1300g |
Grammo | 750g | 1350g |
Grammo | 800g | 1400g |
Grammo | 850g | 1450g |
Grammo | 900g | 1500g |
Grammo | 950g | 1550g |
Grammo | 1000g | 1600g |
Grammo | 1050g | 1650g |
Grammo | 1100g | 1700g |
Grammo | 1150g | 1750g |
Grammo | 1200g | 1800g |
Grammo | 1250g | 1850g |
Grammo | 1300g | 1900g |
Grammo | 1350g | 1950g |
Grammo | 1400g | 2000g |
Grammo | 1450g | 2050g |
Grammo | 1500g | 2100g |
Realizzato per la precisione, il nostro cartoncino bianco con base grigia da 300 g/m² combina uno spessore di livello industriale con una finitura opaca liscia. La sottile tonalità grigia esalta il contrasto per stampe laser/a getto d'inchiostro nitide, rendendolo ideale per biglietti da visita di lusso, inviti di nozze e prototipi di imballaggi. Senza acidi e certificato FSC, resiste alla deformazione e allo sbiadimento supportando al contempo la stampa a caldo, la goffratura e il taglio a fustella. La sua base attenuata riduce al minimo il sanguinamento dell'inchiostro, garantendo colori Pantone vibranti e una tipografia nitida. Perfetto per i designer che cercano un'estetica moderna e minimalista. I fogli misurano 8,5"x11" con un indice di brillantezza di 98 per presentazioni professionali. I pacchi sfusi includono il 25% di materiali riciclati.
Il cartone grigio è un materiale ampiamente utilizzato, principalmente impiegato in imballaggi, rilegatura di libri, cancelleria, artigianato e modellismo. Negli imballaggi, il cartone grigio viene spesso utilizzato per creare scatole per imballaggi di merci e materiali di ammortizzazione che proteggono l'integrità degli articoli. Nella rilegatura di libri, funge da materiale per le copertine dei libri rilegati e delle cartelle, migliorando sia la durata che l'aspetto estetico. Nel settore della cancelleria, il cartone grigio viene utilizzato per fabbricare scatole per documenti e copertine per quaderni, contribuendo a mantenere i documenti organizzati. Nel campo dell'artigianato e del modellismo, il cartone grigio è ideale per la costruzione di modelli architettonici e vari oggetti artigianali grazie alla sua facilità di taglio e modellatura. Inoltre, il cartone grigio viene utilizzato anche per pannelli espositivi, cartelloni pubblicitari, rivestimenti di mobili, schienali di cornici per foto e pannelli per puzzle, fornendo un supporto strutturale e una stabilità essenziali.
PRODOTTI CORRELATI:
Articolo | Grammo (GSM) |
Serie Ufficio | |
Carta per fotocopie | 70/75/80 |
Carta colorata/cartoncino colorato | 70/75/80/100/120/150/170/180/200/300 |
Carta termica | 45/48/50/55/60/70/80 |
Serie Imballaggio | |
Cartoncino avorio C1S/FBB | 170/190/210/230/250/270/300/350/400 |
FBB/GC1/GC2 ad alto spessore | 200/215/230/250/270/300/325/350 |
Cartone grigio/cartone grigio | 300/350/400/450/500/600/700/800/900/1000/1200-2000 |
Cartone per rivestimento superiore bianco/WTL | 110/125/140/170/180/200/220/235 |
Cartone duplex con retro grigio | 230/250/300/350/400/450 |
Cartoncino/cartone nero | 120/150/180/200/220/250/280/300/325/350/400/450 |
Serie Stampa | |
Carta patinata C1S/C2S | 80/90/100/115/120/128/135/150/157/170/180/200/250 |
Cartoncino C2S/cartoncino C2S ad alto spessore | 210/230/250/300/350/400 |
Carta offset senza legno/carta Bond | 50/52/55/58/60/70/75/80/90/100/120/140/160/180/200 |
Carta autocopiante/NCR | 45/48/50/52/55/60/75/80/ |
Carta patinata leggera/LWC | 48/5051/54/58/60/64/70/80/90 |
Cartone duplex con retro kraft/CKB | 200/235/255/280/300/325/350 |
Carta adesiva autoadesiva | Carta frontale da 80 g 85/88/90/105 g carta di rilascio |
Carta glassine | 40/60/80/90/100/120 |
Carta resistente all'umidità | 70/75/80 |
Serie Confezioni Alimentari | |
Cartone per confezioni di liquidi e alimenti/LPB | 170/190/200/205/210/230/250/270/300/320/350 |
Cartoncino per bicchieri con rivestimento PE singolo e doppio | Carta base: 190/210/230/260/335. PE: 12/15/18/20 |
Cartoncino alimentare con retro bianco e kraft | 190/195/200/210/230/240/260/290/310/330/335 |
Carta per cannucce | 60/120 |
Inviaci direttamente la tua richiesta.